---
title: "Infinite BrassRing Platform: 2026 Monthly Tentative Maintenance Calendar"
slug: "infinite-brassring-platform-2026-monthly-tentative-maintenance-calendar-1"
status: "new"
updated: 2026-01-02T10:08:43Z
published: 2026-01-02T10:08:43Z
canonical: "documentation.infinite.com/infinite-brassring-platform-2026-monthly-tentative-maintenance-calendar-1"
excludeFromExternalSearch: true
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.infinite.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Infinite BrassRing Platform: 2026 Monthly Tentative Maintenance Calendar

This document outlines the targeted monthly maintenance dates in 2026 for the following products. **Infinite BrassRing Platform (Previously Talent Acquisition Suite)**, **Infinite BrassRing**, and **Infinite Onboard**.

> [!NOTE]
> Note
> 
> - All dates and times are tentative until confirmed, approximately two weeks before staging maintenance. Watch out for your regular monthly maintenance reminder email to confirm the final dates and times.
> - Remember to subscribe for updates on [https://status.brassring.com](https://status.brassring.com) to receive maintenance-related updates and reminders!

**Table 1. Maintenance Schedule**

| Month | Event | Date | Day of Week | Target Start (EST) | Target End (EST) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | Staging | 01/15/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Jan | EU Production | 01/23/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Jan | **US Production** | **01/31/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Feb | Staging | 02/12/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Feb | EU Production | 02/20/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Feb | **US Production** | **02/28/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Mar | Staging | 03/12/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Mar | EU Production | 03/20/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Mar | **US Production** | **03/28/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Apr | Staging | 04/09/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Apr | EU Production | 04/17/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Apr | **US Production** | **04/25/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| May | Staging | 05/14/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| May | EU Production | 05/22/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| May | **US Production** | **05/30/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Jun | Staging | 06/11/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Jun | EU Production | 06/19/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Jun | **US Production** | **06/27/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Jul | Staging | 07/09/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Jul | EU Production | 07/17/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Jul | **US Production** | **07/25/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Aug | Staging | 08/13/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Aug | EU Production | 08/21/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Aug | **US Production** | **08/29/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Sep | Staging | 09/10/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Sep | EU Production | 09/18/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Sep | **US Production** | **09/26/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Oct | Staging | 10/15/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Oct | EU Production | 10/23/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Oct | **US Production** | **10/31/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Nov | Staging | 11/05/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Nov | EU Production | 11/13/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Nov | **US Production** | **11/21/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
| Dec | Staging | 12/03/2026 | Thursday | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Dec | EU Production | 12/11/2026 | Friday | 7:30 PM | 3:30 AM |
| Dec | **US Production** | **12/19/2026** | **Saturday** | **3:00 AM** | **11:00 AM** |
